| MOQ: | 1 |
| Preço: | $1000-$15000 |
| standard packaging: | CAIXA DE MADEIRA |
| Delivery period: | 5-15 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 2.000 conjuntos |
![]()
Técnico Parâmetros:
| Modelo | Potência (kW) | Capacidade (Toneladas/hora) | Dimensões (mm) | Peso (kg) |
| JR-100 | 3-4 | 0.5 | 900×600×1100 | 210 |
| JR-130 | 9-11 | 1.5 | 1300×700×1300 | 500 |
| JR-200 | 30 | 2 – 6 | 1620×810×1380 | 980 |
| JR-250 | 45 | 3 | 1940×1000×1550 | 1200 |
![]()
![]()
![]()
Aplicação:
Por que escolher nosso Moedor de Carne para Couro Bovino?
![]()